
Les lignes oubliées de l’Hérault …


Les « Balades Bleues » s’adressent à tous mais l’approche se veut plus monographique et technique.
Pour des promenades plus généralistes, et selon votre souhait, nous vous conseillons de participer à nos
promenades thématiques (ou « Balades Jaunes ») en cliquant ici
Les lignes oubliées de l’Hérault … c’est tout un patrimoine, souvent méconnu, mais tellement dense !
Et encore présentes dans les mémoires … mais pour combien de temps ?
Vous le savez peut-être mais 3 compagnies ferroviaires (le PLM, le MIDI et l’INTERÊT LOCAL) ont coexisté dans notre Département.
Vos parents et grands-parents (voire arrières grands parents) vous en ont peut-être parlé si vous êtes du coin !
3 réseaux, souvent entremêlés dont on peut déceler encore, de nos jours, la présence via des indices que nous vous aiderons à décoder.
Cela nécessite une peu d’imagination mais l’exercice vaut le détour !
LES BALADES « BLEUES » EN QUESTIONS (FAQ)
| QUI PEUT Y PARTICIPER ? | Tout-un-chacun peut y participer mais le propos est dense et très poussé. Mais nous restons accessibles ! | 
| QUELLE EN EST LA DURÉE ? | Compter, selon les cas, entre 1H30 et 2H00 de balades (temps de marche et de retour au point de départ inclus). Se référer aux pages de réservation. | 
| QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES BALADES ? | Une balade et donc un thème par mois. Il y aura un roulement des thèmes sur toute la saison. Mais chaque thème ne sera pas reprogrammé sur d’autres créneaux. | 
| QUELLE EST L’AMPLITUDE DES DATES DE BALADES ? | Du 01/03 au 30/06 & du 01/09 au 31/10/2025. | 
| QUEL EN EST LE TARIF ? | 5€ par Adulte ; 3€ par Enfant de plus de 10 ans (gratuité en-dessous de cet âge), 12€ pour les familles. | 
| COMMENT RÉSERVER ? | Via Helloasso de préférence ou bien par téléphone au 07.52.02.90.14 ou encore par courriel voyagesitinerances@gmail.com | 
| COMMENT S’Y RENDRE ? | Prévoir un déplacement dans Montpellier ou en dehors. (Détails visibles sur les pages de réservation) | 
| QUE RECOIT-ON COMME INFORMATIONS ? | Des éléments d’ordre historique, techniques, géographiques en lien avec les lignes au programme. | 
| Y-A-T-IL INTERACTIVITÉ ? | Oui. C’est même souhaité ! Le quizz final sera un moment fédérateur et récompensera votre écoute et votre curiosité ! Et une tablette vous montrera des photos, cartes, plans pour mieux vous situer dans cet univers qui peut sembler déroutant au début ! | 
| ET POUR DES GROUPES ? | Si vous êtes un groupe d’amis à la recherche d’un moment convivial et instructif, contactez-nous ! Nous pourrons répondre au mieux à vos attentes et dans le cadre du programme. | 
| L’ARCHEOLOGIE FERROVIAIRE… KESAKO ? | Activité consistant à reconstituer l’existence d’une ligne ferroviaire disparue via les traces qu’elle a laissées depuis sa fermeture et son déferrement. Un peu comme des Indiana JONES du Rail ! | 
| POURQUOI Y-A-T-IL PARFOIS DES PRÉSENTATIONS STATIQUES ? | Les présentations statiques s’expliquent par la raréfaction des vestiges encore visibles à ce jour (voies ferrées enlevées, constructions diverses édifiées depuis la fermeture des lignes au programme). Des recherches poussées en documents (photos, ouvrages, articles …) seront là pour y pallier et vous faire revivre, le plus fidèlement possible, ces lieux et toute l’ambiance de l’époque où les trains les empruntaient. | 
| ET POUR RETROUVER DES INFOS ET REFERENCES CITÉES LORS DE LA BALADE ?
 
  | 
Une liste de références (ouvrages, liens internet…) sera incluse dans votre enveloppe personnalisée que nous vous remettrons lors de votre accueil sur place. | 
RESERVEZ ICI

Vue des appareils de voie en gare de Fabrègues (situation 2004) – Photo : ITINERANCES VOYAGES
D’autres dates seront ouvertes ultérieurement à la réservation sur Helloasso. Pensez à visiter régulièrement cette page!
Les lieux de rendez-vous seront toujours les mêmes (consulter la fiche de chaque balade pour en savoir plus)
SOURCE DE LA CARTE (bannière de la page) : Raoul Balso, « Les chemins de fer d’intérêt local de l’Hérault dans le Biterrois de 1850 à 1950 », Revue d’histoire des chemins de fer [En ligne], 24-25 | 2002, mis en ligne le 13 avril 2015, consulté le 25 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rhcf/2046 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhcf.2046
NOTA CARTE: les lignes en gras sont celles du réseau de chemins de fer d’intérêt local de l’Hérault à son extension maximale.